MMGL-420Diržu varomas sraigtinis oro kompresorius
MODELIS:MMGL-420A
GALIA: 315KW
ARKLIO galia: 420 AG
◆ Įtampa: 380V/50HZ. 7,5A, 10A yra tiesioginis paleidimas, virš 15A yra žvaigždės trikampio paleidimas
◆ Kito slėgio (iki 16 barų) sraigtinis oro kompresorius, kviečiame derėtis
◆ Įmonė nuolat tobulina gaminius ir pasilieka teisę keisti dizainą. Parametrai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo
◆ Kai kurie modeliai gali būti pritaikyti vandens aušinimo modeliams
◆ A po modelio reiškia aušinimą oru, o W – aušinimą vandeniu
Maitinimo dažnio modelio numeris
· Maitinimo dažnio modelio numeris · | Dažnio keitiklis modelis | Variklio galia | Dujų išstūmimo / išleidimo slėgis (m3.min./Mpa) | „Outlook“ dydis | Outlook vamzdžio skersmuo | Vieneto svoris | ||
(KW) | (P × P × A) mm | (kilogramas) | ||||||
DSR-10AZ | DSR-10AZV | 7.5 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | - | 800*550*810 | G3/4 | 170 |
DSR-15AZ | DSR-15AZV | 11 | 1.6/0.8 | 1.2/1.0 | 0.9/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 270 |
DSR-20AZ | DSR-20AZV | 15 | 2.2/0.8 | 1.6/1.0 | 1.5/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 280 |
DSR-25AZ | DSR-25AZV | 18.5 | 2.9/0.8 | 2.2/1.0 | 2.1/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 390 |
DSR-30AZ | DSR-30AZV | 22 | 3.5/0.8 | 2.9/1.0 | 2.2/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 400 |
DSR-40AZ | DSR-40AZV | 30 | 5.0/0.8 | 3.5/1.0 | 2.9/1.3 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 480 |
DSR-50AZ | DSR-50AZV | 37 | 6.1/0.8 | 5.0/1.0 | 4.5/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 580 |
DSR-60AZ | DSR-60AZV | 45 | 7.5/0.8 | 6.1/1.0 | 5.0/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 720 |
DSR-75AZ | DSR-75AZV | 55 | 9.6/0.8 | 7.3/1.0 | 6.7/1.3 | 1650*1170*1440 | G2 | 1100 |
DSR-100AZ | DSR-100AZV | 75 | 12.5/0.8 | 9.5/1.0 | 9/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1200 |
DSR-125AZ | DSR-125AZV | 90 | 15.5/0.8 | 12.5/1.0 | 11.5/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1300 |
DSR-150A | DSR-150AV | 110 | 19.8/0.8 | 15.0/1.0 | 12.5/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2200 |
DSR-180A | DSR-180AV | 132 | 22.8/0.8 | 19/1.0 | 15/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2500 |
DSR-220A | DSR-220AV | 160 | 27.0/0.8 | 22/1.0 | 19/1.3 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2950 |
DSR-250A | DSR-250AV | 185 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 22/1.3 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3200 |
DSR-300A | DSR-300AV | 220 | 36.4/0.8 | 30/1.0 | 26.5/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4000 |
DSR-340A | DSR-340AV | 250 | 42.5/0.8 | 36/1.0 | 30/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4200 |
DSR-420A | DSR-420AV | 315 | 51/0.8 | 43/1.0 | 41/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6000 |
DSR-480A | DSR-480AV | 355 | 60/0.8 | 50/1.0 | 42/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6500 |

Populiarus Žymos: xinxiang mengma mmgl{0}}tiesioginis sraigtinis oro kompresorius, gamintojai, tiekėjai, gamykla, parduodamas











